歴代の総理大臣を調べていると「出身地と出生地で違う」ことに気付く。
例えば、よくメディアなどで歴代の総理大臣に山口県出身者が多いと見聞きするが、出生地で調べると圧倒的に東京都が多い。
この出身地と出生地の違いは何なのか?
まずは、歴代総理大臣の出身地と出生地の一覧表をご覧ください。(以下、敬称略)
歴代総理大臣の出身地と出生地の一覧表
就任順 | 総理大臣 | 出生地 | 出身地 |
1 | 伊藤 博文 | 山口 | ー |
2 | 黒田 清隆 | 鹿児島 | ー |
3 | 山縣 有朋 | 山口 | ー |
4 | 松方 正義 | 鹿児島 | ー |
5 | 大隈 重信 | 佐賀 | ー |
6 | 桂 太郎 | 山口 | ー |
7 | 西園寺 公望 | 京都 | ー |
8 | 山本 権兵衛 | 鹿児島 | ー |
9 | 寺内 正毅 | 山口 | ー |
10 | 原 敬 | 岩手 | ー |
11 | 高橋 是清 | 東京 | ー |
12 | 加藤 友三郎 | 広島 | ー |
13 | 清浦 奎吾 | 熊本 | ー |
14 | 加藤 高明 | 愛知 | ー |
15 | 若槻 礼次郎 | 島根 | ー |
16 | 田中 義一 | 山口 | ー |
17 | 浜口 雄幸 | 高知 | ー |
18 | 犬養 毅 | 岡山 | ー |
19 | 斎藤 実 | 岩手 | ー |
20 | 岡田 啓介 | 福井 | ー |
21 | 広田 弘毅 | 福岡 | ー |
22 | 林 銑十郎 | 石川 | ー |
23 | 近衛 文麿 | 東京 | ー |
24 | 平沼 騏一郎 | 岡山 | ー |
25 | 阿部 信行 | 石川 | ー |
26 | 米内 光正 | 岩手 | ー |
27 | 東條 英機 | 東京 | ー |
28 | 小磯 国昭 | 栃木 | ー |
29 | 鈴木 貫太郎 | 大阪 | ー |
30 | 東久邇宮 稔彦王 | 京都 | ー |
31 | 幣原 喜重郎 | 大阪 | ー |
32 | 吉田 茂 | 東京 | 高知 |
33 | 片山 哲 | 和歌山 | 神奈川 |
34 | 芦田 均 | 京都 | 京都 |
35 | 鳩山 一郎 | 東京 | 東京 |
36 | 石橋 湛山 | 東京 | 静岡 |
37 | 岸 信介 | 山口 | 山口 |
38 | 池田 勇人 | 広島 | 広島 |
39 | 佐藤 栄作 | 山口 | 山口 |
40 | 田中 角栄 | 新潟 | 新潟 |
41 | 三木 武夫 | 徳島 | 徳島 |
42 | 福田 赳夫 | 群馬 | 群馬 |
43 | 大平 正芳 | 香川 | 香川 |
44 | 鈴木 善幸 | 岩手 | 岩手 |
45 | 中曽根 康弘 | 群馬 | 群馬 |
46 | 竹下 登 | 島根 | 島根 |
47 | 宇野 宗佑 | 滋賀 | 滋賀 |
48 | 海部 俊樹 | 愛知 | 愛知 |
49 | 宮澤 喜一 | 東京 | 広島 |
50 | 細川 護熙 | 東京 | 熊本 |
51 | 羽田 孜 | 東京 | 長野 |
52 | 村山 富市 | 大分 | 大分 |
53 | 橋本 龍太郎 | 東京 | 岡山 |
54 | 小渕 恵三 | 群馬 | 群馬 |
55 | 森 喜朗 | 石川 | 石川 |
56 | 小泉 純一郎 | 神奈川 | 神奈川 |
57 | 安倍 晋三 | 東京 | 山口 |
58 | 福田 康夫 | 東京 | 群馬 |
59 | 麻生 太郎 | 福岡 | 福岡 |
60 | 鳩山 由紀夫 | 東京 | 北海道 |
61 | 菅 直人 | 山口 | 東京 |
62 | 野田 佳彦 | 千葉 | 千葉 |
63 | 菅 義偉 | 秋田 | 神奈川 |
64 | 岸田 文雄 | 東京 | 広島 |
31番目までは出生地のみ、32番目から出身地という表現がプラスされるようになっている。
これは簡単にいえば戦前と戦後の違い。(31までは旧憲法下、32からは新憲法下)
すなわち、32番目からの出身地というのは「選挙区」のこと。
そこで、出身地と出生地の違う歴代総理をピックアップしてみます。
出身地と出生地の違う歴代総理
歴代総理大臣 | 出生地 | 出身地(選挙区) |
吉田 茂 | 東京 | 高知 |
片山 哲 | 和歌山 | 神奈川 |
石橋 湛山 | 東京 | 静岡 |
宮澤 喜一 | 東京 | 広島 |
細川 護熙 | 東京 | 熊本 |
羽田 孜 | 東京 | 長野 |
橋本 龍太郎 | 東京 | 岡山 |
安倍 晋三 | 東京 | 山口 |
福田 康夫 | 東京 | 群馬 |
鳩山 由紀夫 | 東京 | 北海道 |
菅 直人 | 山口 | 東京 |
菅 義偉 | 秋田 | 神奈川 |
岸田 文雄 | 東京 | 広島 |
出馬した選挙区を出身地と言ってしまうのは少し違和感がありますが、その土地の有権者から代表として選ばれた訳ですから、出身地といえるのかな。
最後に出身出生別ランキングを掲載しておきます。
歴代総理大臣の出身出生別ランキング
出身地ランキング | 出生地ランキング | ||
1位 | 山口県…8人 | 1位 | 東京都…14人 |
2位 | 東京都…5人 | 2位 | 山口県…8人 |
3位 | 岩手県…4人 群馬県 広島県 |
3位 | 岩手県…4人 |
歴代の総理大臣一覧表、任期を西暦で表記【在職日数ランキング】
現在、日本では2022年までに、101代64名の歴代総理大臣がいます。これらすべての、歴代の内閣総理大臣を一覧表で掲載しています。歴代の総理大臣一覧表年号代姓名読み在職年(西暦)在職日数明治1伊藤 博...