現在、日本では2022年までに、101代64名の歴代総理大臣がいます。
これらすべての、歴代の内閣総理大臣を一覧表で掲載しています。
歴代の総理大臣一覧表
年号 | 代 | 姓名 | 読み | 在職年 (西暦) |
在職日数 |
明治 | 1 | 伊藤 博文 | いとう ひろぶみ | 1885~1888 | 861 |
2 | 黒田 清隆 | くろだ きよたか | 1888~1889 | 544 | |
3 | 山縣 有朋 | やまがた ありとも | 1889~1891 | 499 | |
4 | 松方 正義 | まつかた まさよし | 1891~1892 | 461 | |
5 | 伊藤 博文 | いとう ひろぶみ | 1892~1896 | 1485 | |
6 | 松方 正義 | まつかた まさよし | 1896~1898 | 482 | |
7 | 伊藤 博文 | いとう ひろぶみ | 1898~1898 | 170 | |
8 | 大隈 重信 | おおくま しげのぶ | 1898~1898 | 132 | |
9 | 山縣 有朋 | やまがた ありとも | 1898~1900 | 711 | |
10 | 伊藤 博文 | いとう ひろぶみ | 1900~1901 | 204 | |
11 | 桂 太郎 | かつら たろう | 1901~1906 | 1681 | |
12 | 西園寺 公望 | さいおんじ きんもち | 1906~1908 | 920 | |
13 | 桂 太郎 | かつら たろう | 1908~1911 | 1143 | |
14 | 西園寺 公望 | さいおんじ きんもち | 1911~1912 | 480 | |
大正 | 15 | 桂 太郎 | かつら たろう | 1912~1913 | 62 |
16 | 山本 権兵衛 | やまもと ごんべえ | 1913~1914 | 421 | |
17 | 大隈 重信 | おおくま しげのぶ | 1914~1916 | 908 | |
18 | 寺内 正毅 | てらうち まさたけ | 1916~1918 | 721 | |
19 | 原 敬 | はら たかし | 1918~1921 | 1133 | |
20 | 高橋 是清 | たかはし これきよ | 1921~1922 | 212 | |
21 | 加藤 友三郎 | かとう ともさぶろう | 1922~1923 | 440 | |
22 | 山本 権兵衛 | やまもと ごんべえ | 1923~1924 | 128 | |
23 | 清浦 奎吾 | きようら けいご | 1924~1924 | 157 | |
24 | 加藤 高明 | かとう たかあき | 1924~1926 | 597 | |
25 | 若槻 礼次郎 | わかつき れいじろう | 1926~1927 | 446 | |
昭和 | 26 | 田中 義一 | たなか ぎいち | 1927~1929 | 805 |
27 | 浜口 雄幸 | はまぐち おさち | 1929~1931 | 652 | |
28 | 若槻 礼次郎 | わかつき れいじろう | 1931~1931 | 244 | |
29 | 犬養 毅 | いぬかい つよし | 1931~1932 | 156 | |
30 | 斎藤 実 | さいとう まこと | 1932~1934 | 774 | |
31 | 岡田 啓介 | おかだ けいすけ | 1934~1936 | 611 | |
32 | 広田 弘毅 | ひろた こうき | 1936~1937 | 331 | |
33 | 林 銑十郎 | はやし せんじゅうろう | 1937~1937 | 123 | |
34 | 近衛 文麿 | このえ ふみまろ | 1937~1939 | 581 | |
35 | 平沼 騏一郎 | ひらぬま きいちろう | 1939~1939 | 238 | |
36 | 阿部 信行 | あべ のぶゆき | 1939~1940 | 140 | |
37 | 米内 光正 | よない みつまさ | 1940~1940 | 189 | |
38 | 近衛 文麿 | このえ ふみまろ | 1940~1941 | 362 | |
39 | 近衛 文麿 | このえ ふみまろ | 1941~1941 | 93 | |
40 | 東條 英機 | とうじょう ひでき | 1941~1944 | 1009 | |
41 | 小磯 国昭 | こいそ くにあき | 1944~1945 | 260 | |
42 | 鈴木 貫太郎 | すずき かんたろう | 1945~1945 | 133 | |
43 | 東久邇宮 稔彦王 | ひがしくにのみや なるひこおう | 1945~1945 | 54 | |
44 | 幣原 喜重郎 | しではら きじゅうろう | 1945~1946 | 226 | |
45 | 吉田 茂 | よしだ しげる | 1946~1947 | 368 | |
46 | 片山 哲 | かたやま てつ | 1947~1948 | 292 | |
47 | 芦田 均 | あしだ ひとし | 1948~1948 | 220 | |
48 | 吉田 茂 | よしだ しげる | 1948~1949 | 125 | |
49 | 吉田 茂 | よしだ しげる | 1949~1952 | 1353 | |
50 | 吉田 茂 | よしだ しげる | 1952~1953 | 204 | |
51 | 吉田 茂 | よしだ しげる | 1953~1954 | 569 | |
52 | 鳩山 一郎 | はとやま いちろう | 1954~1955 | 100 | |
53 | 鳩山 一郎 | はとやま いちろう | 1955~1955 | 249 | |
54 | 鳩山 一郎 | はとやま いちろう | 1955~1956 | 398 | |
55 | 石橋 湛山 | いしばし たんざん | 1956~1957 | 65 | |
56 | 岸 信介 | きし のぶすけ | 1957~1958 | 473 | |
57 | 岸 信介 | きし のぶすけ | 1958~1960 | 769 | |
58 | 池田 勇人 | いけだ はやと | 1960~1960 | 143 | |
59 | 池田 勇人 | いけだ はやと | 1960~1963 | 1097 | |
60 | 池田 勇人 | いけだ はやと | 1963~1964 | 337 | |
61 | 佐藤 栄作 | さとう えいさく | 1964~1967 | 831 | |
62 | 佐藤 栄作 | さとう えいさく | 1967~1970 | 1063 | |
63 | 佐藤 栄作 | さとう えいさく | 1970~1972 | 906 | |
64 | 田中 角栄 | たなか かくえい | 1972~1972 | 169 | |
65 | 田中 角栄 | たなか かくえい | 1972~1974 | 718 | |
66 | 三木 武夫 | みき たけお | 1974~1976 | 747 | |
67 | 福田 赳夫 | ふくだ たけお | 1976~1978 | 714 | |
68 | 大平 正芳 | おおひら まさよし | 1978~1979 | 338 | |
69 | 大平 正芳 | おおひら まさよし | 1979~1980 | 217 | |
70 | 鈴木 善幸 | すずき ぜんこう | 1980~1982 | 864 | |
71 | 中曽根 康弘 | なかそね やすひろ | 1982~1983 | 396 | |
72 | 中曽根 康弘 | なかそね やすひろ | 1983~1986 | 939 | |
73 | 中曽根 康弘 | なかそね やすひろ | 1986~1987 | 473 | |
74 | 竹下 登 | たけした のぼる | 1987~1989 | 576 | |
平成 | 75 | 宇野 宗佑 | うの そうすけ | 1989~1989 | 69 |
76 | 海部 俊樹 | かいふ としき | 1989~1990 | 203 | |
77 | 海部 俊樹 | かいふ としき | 1990~1991 | 616 | |
78 | 宮澤 喜一 | みやざわ きいち | 1991~1993 | 644 | |
79 | 細川 護熙 | ほそかわ もりひろ | 1993~1994 | 263 | |
80 | 羽田 孜 | はた つとむ | 1994~1994 | 64 | |
81 | 村山 富市 | むらやま とみいち | 1994~1996 | 561 | |
82 | 橋本 龍太郎 | はしもと りゅうたろう | 1996~1996 | 302 | |
83 | 橋本 龍太郎 | はしもと りゅうたろう | 1996~1998 | 631 | |
84 | 小渕 恵三 | おぶち けいぞう | 1998~2000 | 616 | |
85 | 森 喜朗 | もり よしろう | 2000~2000 | 91 | |
86 | 森 喜朗 | もり よしろう | 2000~2001 | 297 | |
87 | 小泉 純一郎 | こいずみ じゅんいちろう | 2001~2003 | 938 | |
88 | 小泉 純一郎 | こいずみ じゅんいちろう | 2003~2005 | 673 | |
89 | 小泉 純一郎 | こいずみ じゅんいちろう | 2005~2006 | 371 | |
90 | 安倍 晋三 | あべ しんぞう | 2006~2007 | 366 | |
91 | 福田 康夫 | ふくだ やすお | 2007~2008 | 365 | |
92 | 麻生 太郎 | あそう たろう | 2008~2009 | 358 | |
93 | 鳩山 由紀夫 | はとやま ゆきお | 2009~2010 | 266 | |
94 | 菅 直人 | かん なおと | 2010~2011 | 452 | |
95 | 野田 佳彦 | のだ よしひこ | 2011~2012 | 482 | |
96 | 安倍 晋三 | あべ しんぞう | 2012~2014 | 729 | |
97 | 安倍 晋三 | あべ しんぞう | 2014~2017 | 1044 | |
98 | 安倍 晋三 | あべ しんぞう | 2017~2020 | 1051 | |
令和 | 99 | 菅 義偉 | すが よしひで | 2020~2021 | 384 |
100 | 岸田 文雄 | きしだ ふみお | 2021~2021 | 38 | |
101 | 岸田 文雄 | きしだ ふみお | 2021~ | ~ |
歴代総理大臣の通算在職日数ランキング
1 | 3,188 | 安倍晋三 |
2 | 2,886 | 桂 太郎 |
3 | 2,798 | 佐藤栄作 |
4 | 2,720 | 伊藤博文 |
5 | 2,616 | 吉田 茂 |
6 | 1,980 | 小泉純一郎 |
7 | 1,806 | 中曽根康弘 |
8 | 1,575 | 池田勇人 |
9 | 1,400 | 西園寺公望 |
10 | 1,241 | 岸 信介 |
11 | 1,210 | 山県有朋 |
12 | 1,133 | 原 敬 |
13 | 1,040 | 大隈重信 |
14 | 1,035 | 近衛文麿 |
15 | 1,009 | 東条英機 |
16 | 943 | 松方正義 |
17 | 932 | 橋本龍太郎 |
18 | 886 | 田中角栄 |
19 | 864 | 鈴木善幸 |
20 | 818 | 海部俊樹 |
21 | 805 | 田中義一 |
22 | 774 | 斎藤 実 |
23 | 747 | 三木武夫 |
24 | 745 | 鳩山一郎 |
25 | 721 | 寺内正毅 |
26 | 714 | 福田赳夫 |
27 | 690 | 若槻礼次郎 |
28 | 652 | 浜口雄幸 |
29 | 644 | 宮沢喜一 |
30 | 616 | 小渕恵三 |
31 | 611 | 岡田啓介 |
32 | 597 | 加藤高明 |
33 | 576 | 竹下 登 |
34 | 561 | 村山富市 |
35 | 554 | 大平正芳 |
36 | 549 | 山本権兵衛 |
37 | 544 | 黒田清隆 |
38 | 482 | 野田佳彦 |
39 | 452 | 菅 直人 |
40 | 440 | 加藤友三郎 |
41 | 387 | 森 喜朗 |
42 | 384 | 菅 義偉 |
43 | 365 | 福田康夫 |
44 | 358 | 麻生太郎 |
45 | 331 | 広田弘毅 |
46 | 292 | 片山 哲 |
47 | 266 | 鳩山由起夫 |
48 | 263 | 細川護熙 |
49 | 260 | 小磯国昭 |
50 | 238 | 平沼騏一郎 |
51 | 226 | 幣原喜重郎 |
52 | 220 | 芦田 均 |
53 | 212 | 高橋是清 |
54 | 189 | 米内光政 |
55 | 157 | 清浦奎悟 |
56 | 156 | 犬養 毅 |
57 | 140 | 阿倍信行 |
58 | 133 | 鈴木貫太郎 |
59 | 123 | 林銑十郎 |
60 | 69 | 宇野宗佑 |
61 | 65 | 石橋湛山 |
62 | 64 | 羽田 孜 |
63 | 54 | 東久邇稔彦 |
歴代総理大臣の出身地と出生地の一覧表【出身出生別ランキング】
歴代の総理大臣を調べていると「出身地と出生地で違う」ことに気付く。例えば、よくメディアなどで歴代の総理大臣に山口県出身者が多いと見聞きするが、出生地で調べると圧倒的に東京都が多い。この出身地と出生地の違いは何なのか?まずは、歴代総理...