2024年に新紙幣が発行されることを受けて、これまでの紙幣に描かれてきた人物や風景、絵柄などをすべて調べて一覧表にまとめました。
馴染みのある1万円札、5千円札、千円札とは別に5百円札以下の、昔の紙幣も掲載しています。
歴代「1万円札・5千円札・2千円札・千円札」の一覧表
額種 | 人物 | 風景 | 発行開始日 |
1万円札 | 聖徳太子 | 鳳凰 | 1958年(昭和33年)12月1日 |
福沢諭吉 | 雉(キジ) | 1984年(昭和59年)11月1日 | |
福沢諭吉 | 鳳凰像 | 2004年(平成16年)11月1日 | |
渋沢栄一 | 東京駅(丸の内駅舎) | 2024年(令和6年)発行予定 | |
5千円札 | 聖徳太子 | 日本銀行本店本館 | 1957年(昭和32年)10月1日 |
新渡戸稲造 | 富士山、赤松 | 1984年(昭和59年)11月1日 | |
樋口一葉 | 燕子花(かきつばた) | 2004年(平成16年)11月1日 | |
津田梅子 | 藤の花 | 2024年(令和6年)発行予定 | |
2千円札 | 紫式部 | 守礼門、「鈴虫」 | 2000年(平成12年)7月19日 |
千円札 | 日本武尊 | 建部神社本殿 | 1945年(昭和20年)8月17日 |
聖徳太子 | 法隆寺夢殿 | 1950年(昭和25年)1月7日 | |
伊藤博文 | 日本銀行本店本館 | 1963年(昭和38年)11月1日 | |
夏目漱石 | 丹頂(タンチョウ) | 1984年(昭和59年)11月1日 | |
野口英世 | 富士山、桜 | 2004年(平成16年)11月1日 | |
北里柴三郎 | 「神奈川沖浪裏」 | 2024年(令和6年)発行予定 |
風景の補足
鳳凰=平等院鳳凰堂内の円柱に描かれている鳳凰
雉(キジ)=国鳥
鳳凰像=平等院鳳凰堂の屋根に取り付けられている像で国宝
富士山=富士山と本栖湖に映る逆さ富士
燕子花=屏風絵で国宝の「燕子花図」(尾形光琳筆)
守礼門=沖縄県那覇市首里にある首里城の門
「鈴虫」=源氏物語絵巻第38帖「鈴虫」の絵図
建部神社本殿=滋賀県大津市にある現・建部大社
丹頂(タンチョウ)=ツル科に分類される鳥類
「神奈川沖浪裏」=浮世絵の富嶽三十六景から葛飾北斎筆
昔の紙幣の歴代一覧表
※明治通宝、国立銀行紙幣、改造紙幣は別で掲載
額種 | 人物 | 風景 | 発行開始日と最終停止日 |
5百円札 | 岩倉具視 | 富士山 | 1951年(昭和26年)4月2日 |
岩倉具視 | 富士山 | 1969年(昭和44年)11月1日 | |
1994年(平成6年)4月1日 | |||
2百円札 | なし | 彩紋 | 1927年(昭和2年)4月25日 |
藤原鎌足 | 談山神社 | 1945年(昭和20年)4月16日 | |
武内宿禰 | 彩紋 | 1945年(昭和20年)8月16日 | |
1946年(昭和21年)3月2日 | |||
百円札 | 大黒像 | 彩紋 | 1885年(明治18年)9月8日 |
藤原鎌足 | 彩紋 | 1891年(明治24年)11月15日 | |
藤原鎌足 | 日本銀行本店本館、談山神社 | 1900年(明治33年)12月25日 | |
聖徳太子 | 法隆寺 | 1930年(昭和5年)1月11日 | |
聖徳太子 | 法隆寺 | 1944年(昭和19年)3月20日 | |
聖徳太子 | 法隆寺 | 1945年(昭和20年)8月17日 | |
聖徳太子 | 法隆寺 | 1946年(昭和21年)3月1日 | |
板垣退助 | 国会議事堂 | 1953年(昭和28年)12月1日 | |
1974年(昭和49年)8月1日 | |||
50円札 | 高橋是清 | 日本銀行本店本館 | 1951年(昭和26年)12月1日 |
1958年(昭和33年)10月1日 | |||
20円札 | 菅原道真 | 北野天満宮 | 1917年(大正6年)11月20日 |
藤原鎌足 | 談山神社 | 1931年(昭和6年)7月21日 | |
1946年(昭和21年)3月2日 | |||
10円札 | 大黒像 | 彩紋 | 1885年(明治18年)5月9日 |
和気清麻呂 | 猪、彩紋 | 1890年(明治23年)9月12日 | |
和気清麻呂 | 猪、護王神社 | 1899年(明治32年)10月1日 | |
和気清麻呂 | 護王神社 | 1915年(大正4年)5月1日 | |
和気清麻呂 | 護王神社 | 1930年(昭和5年)5月21日 | |
和気清麻呂 | 護王神社 | 1943年(昭和18年)12月15日 | |
和気清麻呂 | 護王神社 | 1945年(昭和20年)8月17日 | |
なし | 国会議事堂、鳳凰 | 1946年(昭和21年)3月1日 | |
1955年(昭和30年)4月1日 | |||
5円札 | 大黒像 | 彩紋 | 1886年(明治19年)1月4日 |
菅原道真 | 彩紋、分銅 | 1888年(明治21年)12月3日 | |
武内宿禰 | 宇倍神社 | 1899年(明治32年)4月1日 | |
菅原道真 | 北野天満宮 | 1910年(明治43年)9月1日 | |
武内宿禰 | 宇倍神社 | 1916年(大正5年)12月15日 | |
菅原道真 | 北野天満宮 | 1930年(昭和5年)3月1日 | |
菅原道真 | 北野天満宮 | 1942年(昭和17年)1月6日 | |
菅原道真 | 北野天満宮 | 1943年(昭和18年)12月15日 | |
なし | 彩紋 | 1946年(昭和21年)3月8日 | |
1955年(昭和30年)4月1日 | |||
1円札 | 大黒像 | 彩紋 | 1885年(明治18年)9月8日 |
武内宿禰 | 一円銀貨 | 1889年(明治22年)5月1日 | |
武内宿禰 | 宇倍神社 | 1943年(昭和18年)12月15日 | |
二宮尊徳 | ニワトリ | 1946年(昭和21年)3月20日 | |
1958年(昭和33年)10月1日 | |||
10銭札 | なし | 八紘一宇塔 | 1944年(昭和19年)11月1日 |
なし | 鳩、国会議事堂 | 1947年(昭和22年)9月5日 | |
1953年(昭和28年)12月31日 | |||
5銭札 | 楠木正成像 | 彩紋 | 1944年(昭和19年)11月1日 |
なし | 梅 | 1948年(昭和23年)5月25日 | |
1953年(昭和28年)12月31日 |
風景の補足
富士山=雁ヶ腹摺山から望む富士山
彩紋=いろどりの美しい文様。 また、波状線・弧・円などを組み合わせた精密な幾何学的模様。
談山神社=奈良県桜井市にある藤原鎌足公由緒の神社
北野天満宮=京都市上京区にある神社。菅原道真が御祭神。
護王神社=京都市上京区にある神社。いのしし神社として親しまれ、和気清麻呂(わけのきよまろ)とその姉の和気広虫(わけのひろむし)を祀る神社。
宇倍神社=鳥取県鳥取市にある神社。武内宿禰命(たけのうちのすくねのみこと)が御祭神。
八紘一宇塔=宮崎県宮崎市の平和台公園にある塔。現在の名称は「平和の塔」。
楠木正成像=皇居前広場の楠木正成像
改造紙幣
額種 | 人物 | 絵柄 | 発行日 | 廃止日 |
十円券 | 神功皇后 | 菊花紋章 | 1883年(明治16年)9月9日 | 1899年(明治32年)12月31日 |
五円券 | 神功皇后 | 菊花紋章 | 1882年(明治15年)7月 | 1899年(明治32年)12月31日 |
一円券 | 神功皇后 | 菊花紋章 | 1881年(明治14年)2月 | 1899年(明治32年)12月31日 |
五十銭券 | なし | 菊花紋章 | 1883年(明治16年)2月 | 1899年(明治32年)12月31日 |
二十銭券 | なし | 菊花紋章 | 1883年(明治16年)6月 | 1899年(明治32年)12月31日 |
※神功皇后=(じんぐうこうごう)第14代天皇・仲哀天皇の皇后。
国立銀行紙幣
額種 | 人物 | 絵柄 | 発行日 | 廃止日 |
二十円券 | 素戔嗚尊 | 八岐大蛇(ヤマタノオロチ) | 1873年(明治6年)8月20日 | 1899年(明治32年)12月9日 |
十円券 | 神功皇后 | 雅楽演奏 | 1873年(明治6年)8月20日 | 1899年(明治32年)12月9日 |
五円券 | なし | 富士山、田植え、稲刈り | 1873年(明治6年)8月20日 | 1899年(明治32年)12月9日 |
二円券 | 新田義貞、児島高徳 | 皇居(江戸城) | 1873年(明治6年)8月20日 | 1899年(明治32年)12月9日 |
一円券 | 上毛野田道 | 元寇撃退 | 1873年(明治6年)8月20日 | 1899年(明治32年)12月9日 |
素戔嗚尊=(すさのおのみこと)日本神話に登場する神。また、裏面には、大国主命の国譲りの場面が描かれている。
富士山=日本橋から見た富士山
田道=仁徳朝の武人。上毛野田道の蝦夷征討の光景が描かれている。また、源為朝が工藤茂光の軍船を迎え撃つ光景とする説もある。裏面には元寇撃退の光景も描かれている。
明治通宝
額種 | 絵柄 | 発行日 | 廃止日 |
百円券 | デザインはすべて同一で、菊花紋章、龍、孔雀、千鳥、トンボ、ホタテ貝などが描かれている。 | 1872年(明治5年)8月13日 | 1899年(明治32年)12月31日 |
五十円券 | 1872年(明治5年)8月13日 | 1899年(明治32年)12月31日 | |
十円券 | 1872年(明治5年)6月25日 | 1899年(明治32年)12月31日 | |
五円券 | 1872年(明治5年)6月25日 | 1899年(明治32年)12月31日 | |
二円券 | 1872年(明治5年)6月25日 | 1899年(明治32年)12月31日 | |
一円券 | 1872年(明治5年)4月 | 1899年(明治32年)12月31日 | |
半円券 | 1872年(明治5年)4月 | 1899年(明治32年)12月31日 | |
二十銭券 | 1872年(明治5年)4月 | 1899年(明治32年)12月31日 | |
十銭券 | 1872年(明治5年)4月 | 1899年(明治20年)6月30日 |
参考:ウィキペディア