歴代の車シリーズから、タント(ダイハツ)のモデルチェンジ履歴と年間の新車販売台数を一覧で掲載しています。
また、画像検索からはグーグルの画像検索結果画面が開きますので、どんな形だったかな?など色々なタントの画像を見ることができますので、是非お楽しみ下さい。
歴代「タント」一覧表
初代 | 2003年11月 | 販売開始 | 画像検索 |
2代目 | 2007年12月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
2010年10月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
3代目 | 2013年10月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
2015年12月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
4代目 | 2019年7月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
タントの年間新車販売台数
2003年 | 7,741台 | 11月販売開始(初代) |
2004年 | 91,933台 | |
2005年 | 92,057台 | |
2006年 | 106,410台 | |
2007年 | 100,217台 |
12月フルモデルチェンジ(2代目)
|
2008年 | 159,322台 | |
2009年 | 144,814台 | |
2010年 | 140,161台 | 10月マイナーチェンジ |
2011年 | 111,748台 | |
2012年 | 148,146台 | |
2013年 | 135,702台 |
10月フルモデルチェンジ(3代目)
|
2014年 | 232,694台 | |
2015年 | 157,753台 | 12月マイナーチェンジ |
2016年 | 155,999台 | |
2017年 | 141,312台 | |
2018年 | 136,557台 | |
2019年 | 175,292台 |
7月フルモデルチェンジ(4代目)
|
2020年 | 129,681台 | |
2021年 | 116,912台 |