歴代の車シリーズから、プリウス、プリウスα(トヨタ)のモデルチェンジ履歴と年間の新車販売台数を一覧で掲載しています。
また、画像検索からはグーグルの画像検索結果画面が開きますので、どんな形だったかな?など色々なプリウスの画像を見ることができますので、是非お楽しみ下さい。
歴代「プリウス」一覧表
試作車 | 1995年10月 | 東京モーターショー出展 | 画像検索 |
初代 | 1997年12月 | 販売開始 | 画像検索 |
2000年5月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
2代目 | 2003年9月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
2005年11月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
3代目 | 2009年5月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
(初代α) | 2011年5月 | 「プリウスα」販売開始 | 画像検索 |
2011年12月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
(初代PHV) | 2012年1月 | 「プリウスPHV」販売開始 | 画像検索 |
2014年11月 | αマイナーチェンジ | 画像検索 | |
4代目 | 2015年12月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
(2代目PHV) | 2017年2月 | PHVフルモデルチェンジ | 画像検索 |
2018年12月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
2021年3月 | 「プリウスα」生産終了 |
プラグインハイブリッドカー (plug-in hybrid car) は、既存のガソリンエンジンを積んだハイブリッドカーにコンセントから差込プラグを用いてバッテリーにも充電できるようにした車引用:Wikipedia
プリウスの年間新車販売台数
2001年 | 10,003台 | |
2002年 | 6,698台 | |
2003年 | 17,040台 | 9月フルモデルチェンジ |
2004年 | 59,761台 | |
2005年 | 43,670台 | 11月マイナーチェンジ |
2006年 | 48,568台 | |
2007年 | 58,315台 | |
2008年 | 73,110台 | |
2009年 | 208,876台 | 5月フルモデルチェンジ |
2010年 | 315,669台 | |
2011年 | 252,528台 | 5月「プリウスα」販売開始 12月マイナーチェンジ |
2012年 | 317,675台 |
1月「プリウスPHV」販売開始
|
2013年 | 253,711台 | |
2014年 | 183,614台 | 11月αマイナーチェンジ |
2015年 | 127,403台 | 12月フルモデルチェンジ |
2016年 | 248,258台 | |
2017年 | 160,912台 |
2月PHVフルモデルチェンジ
|
2018年 | 115,462台 | 12月マイナーチェンジ |
2019年 | 125,587台 | |
2020年 | 67,297台 | |
2021年 | 49,179台 |