歴代の車シリーズから、ノア(トヨタ)のモデルチェンジ履歴と年間の新車販売台数を一覧で掲載しています。
また、画像検索からはグーグルの画像検索結果画面が開きますので、どんな形だったかな?など色々なノアの画像を見ることができますので、是非お楽しみ下さい。
歴代ノア一覧表
タウンエースが「ノア」、ライトエースが「ヴォクシー」に改名、もしくは、トヨタカローラ店が「ノア」、ネッツ店が「ヴォクシー」という覚え方もある。
歴代としては、初代タウンエースから遡って掲載しています。
「タウンエース」 | |||
初代 | 1976年10月 | 販売開始 | 画像検索 |
1979年10月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
1980年12月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
2代目 | 1982年11月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
1985年8月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
1988年8月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
1992年1月 | ビッグマイナーチェンジ | 画像検索 | |
代(通算) | 「タウンエースノア」 | ||
初代(3代目) | 1996年10月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
1998年12月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
「ノア」 | |||
初代(4代目) | 2001年11月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
2004年8月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
2代目(5代目) | 2007年6月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
2010年4月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
3代目(6代目) | 2014年1月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
2017年7月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
4代目(7代目) | 2022年1月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
ノア年間新車販売台数一覧
2002年 | 97,080台 | 2001年11月販売開始(初代) |
2003年 | 86,922台 | |
2004年 | 77,146台 | 8月マイナーチェンジ |
2005年 | 72,859台 | |
2006年 | 54,283台 | |
2007年 | 61,064台 |
6月フルモデルチェンジ(2代目)
|
2008年 | 57,477台 | |
2009年 | 52,933台 | |
2010年 | 56,955台 | 4月マイナーチェンジ |
2011年 | 38,855台 | |
2012年 | 36,764台 | |
2013年 | 32,306台 | |
2014年 | 69,605台 |
1月フルモデルチェンジ(3代目)
|
2015年 | 53,965台 | |
2016年 | 54,826台 | |
2017年 | 58,729台 | 7月マイナーチェンジ |
2018年 | 56,719台 | |
2019年 | 52,684台 | |
2020年 | 45,434台 | |
2021年 | 44,211台 | |
2022年 | ~ |
1月フルモデルチェンジ(4代目)
|
ノア年間新車販売台数グラフ
歴代ヴォクシーのフルモデルチェンジとマイナーチェンジ一覧表
歴代の車シリーズから、ヴォクシー(トヨタ)のモデルチェンジ履歴と年間の新車販売台数を一覧で掲載しています。「ヴォクシー」は、ライトエースノアの後継車として登場。また姉妹車、タウンエースノアの後継者に「ノア」がある。また、画像検索からは...