歴代の車シリーズから、ブルーバード(日産)のモデルチェンジ履歴と世代別の新車登録台数を一覧で掲載しています。
また、画像検索からはグーグルの画像検索結果画面が開きますので、どんな形だったかな?など色々なブルーバードの画像を見ることができますので、是非お楽しみ下さい。
歴代「ブルーバード」一覧表
初代 | 1959年8月 | 車名「ダットサン・ブルーバード」販売開始 | 画像検索 |
1960年10月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
1961年8月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
1962年9月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
2代目 | 1963年9月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
1964年9月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
1965年5月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
1966年4月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
3代目 | 1967年8月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
1968年10月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
4代目 | 1971年8月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
1973年8月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
5代目 | 1976年7月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
1977年10月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
1978年8月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
6代目 | 1979年11月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
1982年1月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
7代目 | 1983年10月 | フルモデルチェンジ 車名「日産・ブルーバード」に変更 |
画像検索 |
1985年8月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
8代目 | 1987年9月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
1989年10月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
9代目 | 1991年9月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
1993年8月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
10代目 | 1996年1月 | フルモデルチェンジ | 画像検索 |
1998年9月 | マイナーチェンジ | 画像検索 | |
2000年8月 | 「ブルーバードシルフィ」登場 | 画像検索 | |
2001年9月 | 「ブルーバード」販売終了 (シルフィは継続) |
世代別の新車登録台数一覧
生産終了前月までの新車登録台数 | |
初代 | 約21万台 |
2代目 | 約52万台 |
3代目 | 155万2263台 |
4代目 | 52万6491台 |
5代目 | 55万4168台 |
6代目 | 68万3885台 |
7代目 | 48万2896台 |
8代目 | 49万56台 |
9代目 | 19万2939台 |
10代目 | 23万296台 |