歴代総理大臣の所属政党と、与党となる連立政権の政党名を一覧表にまとめました。
歴代総理大臣の政党と連立政権の一覧表
代 | 姓名 | 在職年(西暦) | 所属政党 | 連立政党 |
45 | 吉田 茂 | 1946~1947 | 日本自由党 | |
46 | 片山 哲 | 1947~1948 | 日本社会党 | |
47 | 芦田 均 | 1948~1948 | 民主党 | |
48 | 吉田 茂 | 1948~1949 | 民主自由党 | |
49 | 吉田 茂 | 1949~1952 | 民主自由党 | |
50 | 吉田 茂 | 1952~1953 | 自由党 | |
51 | 吉田 茂 | 1953~1954 | 自由党 | |
52 | 鳩山 一郎 | 1954~1955 | 日本民主党 | |
53 | 鳩山 一郎 | 1955~1955 | 日本民主党 | |
54 | 鳩山 一郎 | 1955~1956 | 自由民主党 | |
55 | 石橋 湛山 | 1956~1957 | 自由民主党 | |
56 | 岸 信介 | 1957~1958 | 自由民主党 | |
57 | 岸 信介 | 1958~1960 | 自由民主党 | |
58 | 池田 勇人 | 1960~1960 | 自由民主党 | |
59 | 池田 勇人 | 1960~1963 | 自由民主党 | |
60 | 池田 勇人 | 1963~1964 | 自由民主党 | |
61 | 佐藤 栄作 | 1964~1967 | 自由民主党 | |
62 | 佐藤 栄作 | 1967~1970 | 自由民主党 | |
63 | 佐藤 栄作 | 1970~1972 | 自由民主党 | |
64 | 田中 角栄 | 1972~1972 | 自由民主党 | |
65 | 田中 角栄 | 1972~1974 | 自由民主党 | |
66 | 三木 武夫 | 1974~1976 | 自由民主党 | |
67 | 福田 赳夫 | 1976~1978 | 自由民主党 | |
68 | 大平 正芳 | 1978~1979 | 自由民主党 | |
69 | 大平 正芳 | 1979~1980 | 自由民主党 | |
70 | 鈴木 善幸 | 1980~1982 | 自由民主党 | |
71 | 中曽根 康弘 | 1982~1983 | 自由民主党 | |
72 | 中曽根 康弘 | 1983~1986 | 自由民主党 |
新自由クラブ※1
|
73 | 中曽根 康弘 | 1986~1987 | 自由民主党 | |
74 | 竹下 登 | 1987~1989 | 自由民主党 | |
75 | 宇野 宗佑 | 1989~1989 | 自由民主党 | |
76 | 海部 俊樹 | 1989~1990 | 自由民主党 | |
77 | 海部 俊樹 | 1990~1991 | 自由民主党 | |
78 | 宮澤 喜一 | 1991~1993 | 自由民主党 | |
79 | 細川 護熙 | 1993~1994 | 日本新党 | 非自民連立※2 |
80 | 羽田 孜 | 1994~1994 | 新生党 | 非自民連立※3 |
81 | 村山 富市 | 1994~1996 | 日本社会党 | 自民・さきがけ |
82 | 橋本 龍太郎 | 1996~1996 | 自由民主党 | 社会・さきがけ |
83 | 橋本 龍太郎 | 1996~1998 | 自由民主党 | |
84 | 小渕 恵三 | 1998~2000 | 自由民主党 | 自由・公明※4 |
85 | 森 喜朗 | 2000~2000 | 自由民主党 | 公明・保守 |
86 | 森 喜朗 | 2000~2001 | 自由民主党 | 公明党 |
87 | 小泉 純一郎 | 2001~2003 | 自由民主党 | 公明党 |
88 | 小泉 純一郎 | 2003~2005 | 自由民主党 | 公明党 |
89 | 小泉 純一郎 | 2005~2006 | 自由民主党 | 公明党 |
90 | 安倍 晋三 | 2006~2007 | 自由民主党 | 公明党 |
91 | 福田 康夫 | 2007~2008 | 自由民主党 | 公明党 |
92 | 麻生 太郎 | 2008~2009 | 自由民主党 | 公明党 |
93 | 鳩山 由紀夫 | 2009~2010 | 民主党 |
社民・国民新党※5
|
94 | 菅 直人 | 2010~2011 | 民主党 | 国民新党 |
95 | 野田 佳彦 | 2011~2012 | 民主党 | 国民新党 |
96 | 安倍 晋三 | 2012~2014 | 自由民主党 | 公明党 |
97 | 安倍 晋三 | 2014~2017 | 自由民主党 | 公明党 |
98 | 安倍 晋三 | 2017~2020 | 自由民主党 | 公明党 |
99 | 菅 義偉 | 2020~2021 | 自由民主党 | 公明党 |
100 | 岸田 文雄 | 2021~2021 | 自由民主党 | 公明党 |
101 | 岸田 文雄 | 2021~ | 自由民主党 | 公明党 |
※1 初めて連立政権が誕生したのは1983年(昭和58年)の自由民主党と新自由クラブとの連立。
※2 非自民・非共産連立政権で具体的には以下の8会派。
日本新党・新生党・新党さきがけ・日本社会党・公明党・民社党・社会民主連合・民主改革連合
※3 新生党・公明党・日本新党・民社党・自由党・改革の会・民主改革連合
(日本社会党は首班指名直後に連立離脱)
※4 1999年(平成11年)1月の第1次改造で自由党と連立、同年11月の第2次改造から公明党が連立入り。
※5 2010年(平成22年)5月に社民党が基地問題により連立離脱。