令和の祝日のひとつ天皇誕生日は2月23日、それ以前の天皇の誕生日が気になったので、一覧表にまとめてみました。
※情報はウィキペディアや宮内庁ホームページなどから集めましたが、古い時代の天皇ほど「所説あり」かもしれませんので、ご了承ください。
※新暦、西暦で表記しています。
歴代天皇の誕生日(誕生年)一覧表
時代 | 代 | 漢風諡号 | 読み | 誕生日 |
古代(神話) | 1 | 神武天皇 | じんむ |
紀元前711年2月13日
|
2 | 綏靖天皇 | すいぜい | 紀元前632年 | |
3 | 安寧天皇 | あんねい | 紀元前567年 | |
4 | 懿徳天皇 | いとく | 紀元前553年 | |
5 | 孝昭天皇 | こうしょう | 紀元前507年 | |
6 | 孝安天皇 | こうあん | 紀元前427年 | |
7 | 孝霊天皇 | こうれい | 紀元前342年 | |
8 | 孝元天皇 | こうげん | 紀元前273年 | |
9 | 開化天皇 | かいか | 紀元前208年 | |
10 | 崇神天皇 | すじん | 紀元前148年 | |
11 | 垂仁天皇 | すいにん | 紀元前69年 | |
12 | 景行天皇 | けいこう | 紀元前13年 | |
13 | 成務天皇 | せいむ | 84年 | |
14 | 仲哀天皇 | ちゅうあい | 149年 | |
15 | 応神天皇 | おうじん | 201年1月5日 | |
古墳時代 | 16 | 仁徳天皇 | にんとく | 257年 |
17 | 履中天皇 | りちゅう | 336年 | |
18 | 反正天皇 | はんぜい | 336年 | |
19 | 允恭天皇 | いんぎょう | 376年 | |
20 | 安康天皇 | あんこう | 401年 | |
21 | 雄略天皇 | ゆうりゃく | 418年 | |
22 | 清寧天皇 | せいねい | 444年 | |
23 | 顕宗天皇 | けんぞう | 450年 | |
24 | 仁賢天皇 | にんけん | 449年 | |
25 | 武烈天皇 | ぶれつ | 489年 | |
26 | 継体天皇 | けいたい | 450年? | |
27 | 安閑天皇 | あんかん | 466年 | |
28 | 宣化天皇 | せんか | 467年 | |
29 | 欽明天皇 | きんめい | 509年 | |
30 | 敏達天皇 | びだつ | 538年 | |
31 | 用明天皇 | ようめい | 517年10月12日 | |
32 | 崇峻天皇 | すしゅん | 523年 | |
飛鳥時代 | 33 | 推古天皇 | すいこ | 554年 |
34 | 舒明天皇 | じょめい | 593年4月17日 | |
35 | 皇極天皇 | こうぎょく | 594年8月7日 | |
36 | 孝徳天皇 | こうとく | 596年4月22日 | |
37 | 斉明天皇 | さいめい | 594年8月7日 | |
38 | 天智天皇 | てんじ | 626年 | |
39 | 弘文天皇 | こうぶん | 648年 | |
40 | 天武天皇 | てんむ | 631年? | |
41 | 持統天皇 | じとう | 645年 | |
42 | 文武天皇 | もんむ | 681年10月13日 | |
奈良時代 | 43 | 元明天皇 | げんめい | 660年4月20日 |
44 | 元正天皇 | げんしょう | 680年 | |
45 | 聖武天皇 | しょうむ | 701年 | |
46 | 孝謙天皇 | こうけん | 718年 | |
47 | 淳仁天皇 | じゅんにん | 733年 | |
48 | 称徳天皇 | しょうとく | 718年 | |
49 | 光仁天皇 | こうにん | 708年7月18日 | |
平安時代 | 50 | 桓武天皇 | かんむ | 737年 |
51 | 平城天皇 | へいぜい | 774年8月15日 | |
52 | 嵯峨天皇 | さが | 786年10月3日 | |
53 | 淳和天皇 | じゅんな | 786年 | |
54 | 仁明天皇 | にんみょう | 808年9月27日 | |
55 | 文徳天皇 | もんとく | 826年1月22日 | |
56 | 清和天皇 | せいわ | 850年5月10日 | |
57 | 陽成天皇 | ようぜい | 869年1月2日 | |
58 | 光孝天皇 | こうこう | 830年 | |
59 | 宇多天皇 | うだ | 867年6月10日 | |
60 | 醍醐天皇 | だいご | 885年2月6日 | |
61 | 朱雀天皇 | すざく | 923年9月7日 | |
62 | 村上天皇 | むらかみ | 926年7月14日 | |
63 | 冷泉天皇 | れいぜい | 950年6月12日 | |
64 | 円融天皇 | えんゆう | 959年4月12日 | |
65 | 花山天皇 | かざん | 968年11月29日 | |
66 | 一条天皇 | いちじょう | 980年7月15日 | |
67 | 三条天皇 | さんじょう | 976年2月5日 | |
68 | 後一条天皇 | ごいちじょう | 1008年10月12日 | |
69 | 後朱雀天皇 | ごすざく | 1009年12月14日 | |
70 | 後冷泉天皇 | ごれいぜい | 1025年8月28日 | |
71 | 後三条天皇 | ごさんじょう | 1032年9月3日 | |
72 | 白河天皇 | しらかわ | 1053年7月7日 | |
73 | 堀河天皇 | ほりかわ | 1079年8月8日 | |
74 | 鳥羽天皇 | とば | 1103年2月24日 | |
75 | 崇徳天皇 | すとく | 1119年7月7日 | |
76 | 近衛天皇 | このえ | 1139年6月16日 | |
77 | 後白河天皇 | ごしらかわ | 1127年10月18日 | |
78 | 二条天皇 | にじょう | 1143年7月31日 | |
79 | 六条天皇 | ろくじょう | 1164年12月28日 | |
80 | 高倉天皇 | たかくら | 1161年9月23日 | |
81 | 安徳天皇 | あんとく | 1178年12月22日 | |
鎌倉時代 | 82 | 後鳥羽天皇 | ごとば | 1180年8月6日 |
83 | 土御門天皇 | つちみかど |
1195年12月4日または1196年1月3日
|
|
84 | 順徳天皇 | じゅんとく | 1197年10月22日 | |
85 | 仲恭天皇 | ちゅうきょう | 1218年10月30日 | |
86 | 後堀河天皇 | ごほりかわ | 1212年3月22日 | |
87 | 四条天皇 | しじょう | 1231年3月17日 | |
88 | 後嵯峨天皇 | ごさが | 1220年4月1日 | |
89 | 後深草天皇 | ごふかくさ | 1243年6月28日 | |
90 | 亀山天皇 | かめやま | 1249年7月9日 | |
91 | 後宇多天皇 | ごうだ | 1267年12月17日 | |
92 | 伏見天皇 | ふしみ | 1265年5月10日 | |
93 | 後伏見天皇 | ごふしみ | 1288年4月5日 | |
94 | 後二条天皇 | ごにじょう | 1285年3月9日 | |
95 | 花園天皇 | はなぞの | 1297年8月14日 | |
96 | 後醍醐天皇 | ごだいご | 1288年11月26日 | |
室町時代 | 97 | 後村上天皇 | ごむらかみ |
1328年10月4日または10月11日
|
98 | 長慶天皇 | ちょうけい | 1343年 | |
99 | 後亀山天皇 | ごかめやま | 1347年 | |
北朝1 | 光厳天皇 | こうごん | 1313年8月1日 | |
北朝2 | 光明天皇 | こうみょう | 1322年1月11日 | |
北朝3 | 崇光天皇 | すこう | 1334年5月25日 | |
北朝4 | 後光厳天皇 | ごこうごん | 1338年3月23日 | |
北朝5 | 後円融天皇 | ごえんゆう | 1359年1月11日 | |
北朝6ー100 | 後小松天皇 | ごこまつ | 1377年8月1日 | |
101 | 称光天皇 | しょうこう | 1401年5月12日 | |
102 | 後花園天皇 | ごはなぞの | 1419年7月10日 | |
103 | 後土御門天皇 | ごつちみかど | 1442年7月3日 | |
104 | 後柏原天皇 | ごかしわばら | 1464年11月19日 | |
105 | 後奈良天皇 | ごなら | 1495年1月26日 | |
安土桃山時代 | 106 | 正親町天皇 | おおぎまち | 1517年6月18日 |
107 | 後陽成天皇 | ごようぜい | 1571年12月31日 | |
江戸時代 | 108 | 後水尾天皇 | ごみずのお | 1596年6月29日 |
109 | 明正天皇 | めいしょう | 1624年1月9日 | |
110 | 後光明天皇 | ごこうみょう | 1633年4月20日 | |
111 | 後西天皇 | ごさい | 1638年1月1日 | |
112 | 霊元天皇 | れいげん | 1654年7月9日 | |
113 | 東山天皇 | ひがしやま | 1675年10月21日 | |
114 | 中御門天皇 | なかみかど | 1702年1月14日 | |
115 | 桜町天皇 | さくらまち | 1720年2月8日 | |
116 | 桃園天皇 | ももぞの | 1741年4月14日 | |
117 | 後桜町天皇 | ごさくらまち | 1740年9月23日 | |
118 | 後桃園天皇 | ごももぞの | 1758年8月5日 | |
119 | 光格天皇 | こうかく | 1771年9月23日 | |
120 | 仁孝天皇 | にんこう | 1800年3月16日 | |
121 | 孝明天皇 | こうめい | 1831年7月22日 | |
明治 | 122 | 明治天皇 | めいじ | 1852年11月3日 |
大正 | 123 | 大正天皇 | たいしょう | 1879年8月31日 |
昭和 | 124 | 昭和天皇 | しょうわ | 1901年4月29日 |
平成 | 125 | 上皇陛下 | じょうこう | 1933年12月23日 |
令和 | 126 | 今上天皇 | きんじょう | 1960年2月23日 |
ちなみに、皇位継承順位1位の秋篠宮文仁親王の誕生日は、1965年11月30日。
2位の悠仁親王は、2006年9月6日です。
現在も祝日として残っている天皇誕生日
- 明治天皇誕生日11月3日=文化の日
- 昭和天皇誕生日4月29日=昭和の日
こう見ると「大正天皇は?」「平成の上皇陛下は?」と思ってしまいます。
在位期間が明治が45年、昭和が64年。
それに比べると、大正は15年、平成は31年。
単純に年数で決まるとは思いませんが、議論はされているようで、現に上皇陛下の12月23日は平日となっています。
今後は何か名称を付けて祝日になる可能性はあるのかもしれませんね。
歴代天皇の在位期間は下の記事に一覧表で書いています。
歴代の天皇陛下一覧表、これまで女性の天皇は何人いたのか⁈在位期間など
たびたび話題にあがる、皇位継承問題。「これまでに女性の天皇(女帝)って何人いたんだろう?」と、素朴な疑問が湧いたので調べてみました。歴代の天皇陛下一覧表時代代漢風諡号読み在位(西暦)古代(神話)1神武...